fot. Logo ŁZPN z tłem

Beneficjenci Pro Junior System

Premie w łącznej wysokości 77 tys. zł zainkasują kluby, które znalazły się w czołowych piątkach klasyfikacji Pro Junior System w rozgrywkach czterech grup Klasy Okręgowej Keeza. Najwyższe dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł trafi na konta: UKS SMS Łódź, LKS Lubochnia i Widoku Skierniewice.


Zgodnie z regulaminem w klasach okręgowych w końcowej klasyfikacji PJS nie są uwzględniane wyniki klubów mających drużyny również w wyższych klasach rozgrywkowych (*). Zespoły zdegradowane mogą natomiast liczyć tylko na 50 proc. premii uwzględnionej w programie PJS (**).

Klasyfikacje Pro Junior System w Klasie Okręgowej Keeza za sezon 2020/2021:

Klasa Okręgowa Keeza Łódź, Grupa 1
1. UKS SMS Łódź - 47 233 pkt.
2. Widzew II Łódź* - 38 919
3. AKS SMS Łódź - 36 659
4. Sokół II Aleksandrów* - 32 822
5. Zawisza Rzgów - 21 463
6. Termy Uniejów - 18 098
7. PTC Pabianice - 17 864
8. KS II Kutno - 15 828
9. KKS Koluszki - 13 617
10. Orzeł Parzęczew - 12 708
11. MUKS Włókniarz Pabianice - 11 212
12. GKS Ksawerów - 11 100
13. Start Brzeziny - 9 042
14. GLKS Dłutów - 8 734
15. Victoria Rąbień - 7 799
16. KAS Konstantynów - 6 904
17. LKS Sarnów/Dalików - 6 475
18. LKS Różyca - 5 878

Klasa Okręgowa Keeza Piotrków Trybunalski, Grupa 2
1. GKS II Bełchatów* - 54 063
2. Omega II Kleszczów* - 29 889
3. LKS Lubochnia - 15 630
4. UMKS Grabka Grabica** - 13 776
5. LKS Polonia Gorzędów - 13 161
6. Stal Niewiadów - 13 156
7. LUKS Gomunice - 12 503
8. Szczerbiec Wolbórz - 11 945
9. KS Paradyż - 11 941
10. Astoria Szczerców - 11 143
11. Świt Kamieńsk - 11 100
12. KS Niedośpielin - 10 689
13. Pilica Przedbórz - 10 368
14. MGKS Drzewica - 10 074
15. Olimpia Wola Załężna - 9 489
16. Włókniarz Moszczenica - 9 013
17. Start Lgota Wielka - 8 400

Klasa Okręgowa Keeza Sieradz, Grupa 3
1. LKS Zapole** - 23 912
2. Warta II Sieradz* - 23 056
3. MLKS Konopnica - 14 340
4. Prosna Wieruszów - 12 334
5. Piast Błaszki - 10 886
6. LZS Brąszewice - 10 367
7. GKS Chojne - 9 733
8. WKS 1957 Wieluń - 9 286
9. LKS Victoria Szadek - 9 106
10. LKS Słowian Dworszowice - 8 791
11. LKS Masłowice - 8 464
12. Tęcza Brodnia - 8 428
13. TS Janiszewice - 6 946
14. Hetman Rusiec - 5 397
15. KS Karsznice - 4 769

Klasa Okręgowa "Keeza Skierniewice" Grupa 4
1. Widok Skierniewice - 46 814
2. Mazovia Rawa Maz. - 28 566
3. Pelikan II Łowicz* - 24 330
4. Unia II Skierniewice* - 21 419
5. Juvenia Wysokienice - 18 719
6. Korona Wejsce - 17 831
7. GKS Bedlno - 15 522
8. Olympic Słupia - 13 692
9. Orlęta Cielądz - 12 304
10. Olimpia Chąśno - 11 869
11. Pogoń Bełchów - 11 487
12. Pogoń Godzianów - 11 362
13. Victoria Bielawy - 10 057
14. Macovia Maków - 9 902
15. Olimpia Jeżów - 9 681
16. Zryw Wygoda - 9 348
17. GLKS Wołucza - 8 588
18. GLKS RZD Żelazna - 8 039
19. Manchatan Nowy Kawęczyn - 7 060

Kluby uprawnione do nagród w programie PJS w sezonie 2020/2021

Klasa Okręgowa Keeza Łódź, Grupa 1
8.000,00zł - UKS SMS Łódź
6.000,00zł - AKS SMS Łódź
4.000,00zł - Zawisza Rzgów
2.000,00zł - Termy Uniejów
1.000,00zł - PTC Pabianice

Klasa Okręgowa Keeza Piotrków Trybunalski, Grupa 2
8.000,00zł - LKS Lubochnia
3.000,00zł - UMKS Grabka Grabica
4.000,00zł - LKS Polonia Gorzędów
2.000,00zł - Stal Niewiadów
1.000,00zł - LUKS Gomunice

Klasa Okręgowa Keeza Sieradz, Grupa 3
4.000,00zł - LKS Zapole
6.000,00zł - MLKS Konopnica
4.000,00zł - Prosna Wieruszów
2.000,00zł - Piast Błaszki
1.000,00zł - LZS Brąszewice

Klasa Okręgowa Keeza Skierniewice, Grupa 4
8.000,00zł - Widok Skierniewice
6.000,00zł - Mazovia Rawa Maz.
4.000,00zł - Juvenia Wysokienice
2.000,00zł - Korona Wejsce
1.000,00zł - GKS Bedlno

Wypłata dofinansowania nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentu obciążeniowego (faktura bądź nota księgowa) z tytułu: "Dofinansowanie - Program Pro Junior System w sezonie 2020/2021 - Klasa Okręgowa”.